Prozorna prozorna samolepilna vinilna folija za tiskanje, listi A4 za brizgalne in laserske tiskalnike, papir za nalepke za brizgalne tiskalnike
| Predmet | Vrednost |
| Kraj izvora | Zhejiang, Kitajska |
| Lepilo | Akril |
| Lepilna stran | Enostranski |
| Vrsta lepila | Občutljivo na pritisk, aktivirano z vodo, vroče taljeno lepilo |
| oblikovalski tisk | Brez tiskanja |
| Material | Prozoren PET |
| Funkcija | Vodoodporno |
| Uporaba | NAREDITE SI PERSONALIZIRANE NALEPKE - Bodite ustvarjalni s svojim natisljivim prozornim papirjem za nalepke. Izgledajo odlično kot edinstvene stenske poslikave, nalepkeza otroke, etikete za doma narejene izdelke, skodelice za kavo, steklenice, albume za izrezke in nalepke za odbijače. Popolno za to, da kateri koli vaši ustvarjalni projekt zasije; VODOODPORNA PROZORNA TISKOVANA VINILNA PLOČA - S to tiskovino vinilne folije lahko ustvarite čudovito prozorno nalepko za večnamensko uporabo tako v zaprtih prostorih kot na prostem. |
| Vrsta lepila | Lepilo na vodni osnovi; talilno lepilo itd. |
| Debelina površine | 80 mikronov |
| Sprostitvena obloga | 80g bela steklena podloga in podpora po meri |
| Način tiskanja | Iz role v rolo; listi; Barvilo na vodni osnovi ali pigment |
| Embalaža | Standardno pakiranje podpira tudi prilagojeno |
| Barva | Zmrznjen samolepilni prozoren papir za nalepke |
| Velikost | Zvitki (širine 1,08 m) in listi (A4, A3 itd.) |
| Vzorci | Lahko bi podprli z brezplačnimi listi A4 za testiranje |
| Tiskanje | Lepe in žive barve za etikete |
| Kakovost | Dobro |
| Zmogljivost dobave | 100000 kvadratnih metrov/kvadratnih metrov na teden |
Podrobnosti o embalaži
Velikost role Širina od 10 cm do 1080 mm, dolžina od 1 m do 1000 m;
Velikost lista: list A3 / A4, 12'' * 12'', 12'' * 48'' ali odvisno od povpraševanja strank;
Pakiranje listov 100/200 listov/svež, 50/100 svež/paleta;
Embalažni material: Močan kraft papir s PE prevleko, raztegljiva folija, plastični trak za pritrjevanje, močna paleta.
Čas izvedbe
| Količina (listi) | 1 - 3000 | 3001 - 5000 | 5001 - 10000 | >10000 |
| Predvideni čas (dnevi) | 5 | 10 | 12 | Za pogajanja |









